TMNU記者 翁竹慶/綜合報導
中央選舉委員會今(17)日舉行委員會議,會中討論通過115年直轄市長、縣(市)長選舉候選人競選經費最高金額,將於8月20日選舉公告中載明。
中選會表示,依公職人員選舉罷免法第41條第1項及其施行細則第25條規定,直轄市長、縣(市)長競選經費最高金額,應由主管選舉委員會依規定計算,於發布選舉公告之日同時公告。競選經費最高金額之計算方式,依同法條第2項第2款規定,直轄市長、縣(市)長選舉為以各該選舉區人口總數百分之七十,乘以基本金額新臺幣20元所得數額,加上一固定金額之和。前開所定固定金額,依同法條第3項及第4項規定,直轄市長選舉定為新臺幣5千萬元,縣(市)長選舉定為新臺幣3千萬元。競選經費最高金額計算有未滿新臺幣1千元之尾數時,其尾數以新臺幣1千元計算之。復依同法條第5項規定,前開所稱選舉區人口總數,係指投票之月前第6個月之末日該選舉區戶籍統計之人口總數。
中選會指出,經依上開規定計算,115年直轄市長、縣(市)長選舉候選人競選經費最高金額如下表:
(一) 直轄市長選舉候選人競選經費最高金額:
| 選舉區 | 選舉區人口總數 (115年5月31日) | 競選經費最高金額(元) |
| 臺北市 | 2,427,533 | 83,986,000 |
| 新北市 | 4,039,299 | 106,551,000 |
| 桃園市 | 2,356,302 | 82,989,000 |
| 臺中市 | 2,867,758 | 90,149,000 |
| 臺南市 | 1,848,945 | 75,886,000 |
| 高雄市 | 2,711,406 | 87,960,000 |
(二) 縣(市)長選舉候選人競選經費最高金額:
| 選舉區 | 選舉區人口總數 (115年5月31日) | 競選經費最高金額(元) |
| 新竹縣 | 598,266 | 38,376,000 |
| 苗栗縣 | 529,981 | 37,420,000 |
| 彰化縣 | 1,204,630 | 46,865,000 |
| 南投縣 | 467,338 | 36,543,000 |
| 雲林縣 | 648,081 | 39,074,000 |
| 嘉義縣 | 470,857 | 36,592,000 |
| 屏東縣 | 779,626 | 40,915,000 |
| 宜蘭縣 | 448,670 | 36,282,000 |
| 花蓮縣 | 311,399 | 34,360,000 |
| 臺東縣 | 208,000 | 32,912,000 |
| 澎湖縣 | 106,675 | 31,494,000 |
| 金門縣 | 138,032 | 31,933,000 |
| 連江縣 | 13,666 | 30,192,000 |
| 基隆市 | 358,829 | 35,024,000 |
| 新竹市 | 455,797 | 36,382,000 |
| 嘉義市 | 261,551 | 33,662,000 |












