TMNU記者 涂長琨/綜合報導
受薔琵颱風影響,造成農業災情,經本部農糧署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至10月26日11時止),農業產物及民間設施估計損失計2億2,163萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:
以雲林縣損失1億3,707萬元(占62%)、苗栗縣損失2,483萬元(占11%)、臺中市損失2,042萬元(占9%)、新北市損失1,618萬元(占7%)及宜蘭縣損失938萬元(占4%)較為嚴重。
| 單位:千元 | |||||||
| 縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 | ||||
| 小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
| 總計 | 221,633 | 210,828 | 210,735 | 94 | - | - | 10,805 |
| 雲林縣 | 137,073 | 136,958 | 136,958 | - | - | - | 115 |
| 苗栗縣 | 24,825 | 24,725 | 24,725 | - | - | - | 100 |
| 臺中市 | 20,419 | 20,299 | 20,299 | - | - | - | 120 |
| 新北市 | 16,180 | 7,589 | 7,496 | 94 | - | - | 8,591 |
| 宜蘭縣 | 9,377 | 9,332 | 9,332 | - | - | - | 45 |
| 桃園市 | 4,036 | 3,707 | 3,707 | - | - | - | 329 |
| 高雄市 | 3,403 | 3,403 | 3,403 | - | - | - | - |
| 南投縣 | 3,331 | 1,886 | 1,886 | - | - | - | 1,445 |
| 花蓮縣 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | - | - | - | - |
| 彰化縣 | 816 | 786 | 786 | - | - | - | 30 |
| 新竹縣 | 182 | 182 | 182 | - | - | - | - |
| 臺南市 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
二、農產損失:
估計損失金額2億1,073萬元,農作物被害面積4,001公頃,被害程度22%,換算無收穫面積874公頃,受損作物主要為蒜頭,被害面積451公頃,損害程度33%,換算無收穫面積151公頃,損失金額6,359萬元,其次為落花生、洋蔥、椪柑及食用玉米等。
| 被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
| (公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
| 蒜頭 | 451 | 33 | 151 | 63,592 |
| 落花生 | 553 | 20 | 111 | 15,916 |
| 洋蔥 | 150 | 23 | 35 | 11,651 |
| 椪柑 | 116 | 22 | 25 | 11,512 |
| 食用玉米 | 299 | 22 | 67 | 9,994 |
三、畜產損失:估計損失金額9萬元,受損畜禽主要為豬。
四、民間設施損失:估計損失金額1,080萬元。
(一) 農業設施:估計損失金額223萬元,主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。
(二) 畜禽設施:估計損失金額857萬元,主因新北市畜禽舍損失。
五、本災情報告資料持續彙整更新中。
相關檔案









