TMNU記者 翁竹慶/綜合報導
受0608豪雨影響,造成農業災情,經本部農糧署與林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至6月15日11時止),農業產物及民間設施估計損失計2,391萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:
以屏東縣損失1,485萬元(占62%)、雲林縣損失291萬元(占12%)及高雄市損失164萬元(占7%)較為嚴重。
| 單位:千元 | |||||||
| 縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 | ||||
| 小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
| 總計 | 23,911 | 23,846 | 23,811 | - | - | 35 | 65 |
| 屏東縣 | 14,852 | 14,787 | 14,753 | - | - | 35 | 65 |
| 雲林縣 | 2,905 | 2,905 | 2,905 | - | - | - | - |
| 高雄市 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | - | - | - | - |
| 彰化縣 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | - | - | - | - |
| 臺南市 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | - | - | - | - |
| 新竹縣 | 982 | 982 | 982 | - | - | - | - |
| 南投縣 | 691 | 691 | 691 | - | - | - | - |
| 嘉義縣 | 144 | 144 | 144 | - | - | - | - |
| 苗栗縣 | 111 | 111 | 111 | - | - | - | - |
| 臺東縣 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - |
| 臺中市 | 77 | 77 | 77 | - | - | - | - |
| 桃園市 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - |
二、農產損失:
(一)估計損失金額2,381萬元,農作物被害面積473公頃,被害程度22%,換算無收穫面積104公頃,受損作物主要為芋,被害面積55公頃,損害程度33%,換算無收穫面積18公頃,損失金額515萬元,其次為一期水稻、茄子、西瓜及苦瓜等。
(二)主要受損農作物:
| 被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
| (公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
| 芋 | 55 | 33 | 18 | 5,155 |
| 一期水稻 | 183 | 25 | 46 | 5,025 |
| 茄子 | 16 | 23 | 4 | 2,289 |
| 西瓜 | 36 | 24 | 9 | 2,154 |
| 苦瓜 | 18 | 21 | 4 | 2,084 |
三、林產損失:損失金額總計3萬元,主因林木受損所致。
四、民間設施損失:估計損失金額7萬元,主因水平棚架網室受損。
五、本災情報告資料持續彙整更新中。











