TMNU記者 涂長琨/綜合報導
受薔琵颱風影響,造成農業災情,經農業部農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至10月28日11時止),農業產物及民間設施估計損失計3億6,745萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:
以雲林縣損失1億4,772萬元(占40%)、臺中市損失5,753萬元(占16%)、臺東縣損失3,677萬元(占10%)、苗栗縣損失2,558萬元(占7%)及新北市損失2,040萬元(占6%)較為嚴重。
| 單位:千元 | |||||||
| 縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 | ||||
| 小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
| 總計 | 367,449 | 344,130 | 344,036 | 94 | - | - | 23,319 |
| 雲林縣 | 147,716 | 147,526 | 147,526 | - | - | - | 190 |
| 臺中市 | 57,529 | 57,409 | 57,409 | - | - | - | 120 |
| 臺東縣 | 36,771 | 35,091 | 35,091 | - | - | - | 1,680 |
| 苗栗縣 | 25,585 | 25,485 | 25,485 | - | - | - | 100 |
| 新北市 | 20,399 | 11,726 | 11,633 | 94 | - | - | 8,673 |
| 屏東縣 | 20,367 | 20,039 | 20,039 | - | - | - | 328 |
| 花蓮縣 | 12,022 | 2,852 | 2,852 | - | - | - | 9,170 |
| 桃園市 | 10,496 | 9,206 | 9,206 | - | - | - | 1,290 |
| 新竹縣 | 10,124 | 10,109 | 10,109 | - | - | - | 15 |
| 宜蘭縣 | 9,621 | 9,576 | 9,576 | - | - | - | 45 |
| 高雄市 | 5,560 | 5,436 | 5,436 | - | - | - | 124 |
| 嘉義縣 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | - | - | - | - |
| 南投縣 | 3,795 | 2,350 | 2,350 | - | - | - | 1,445 |
| 臺南市 | 1,517 | 1,487 | 1,487 | - | - | - | 30 |
| 彰化縣 | 1,159 | 1,049 | 1,049 | - | - | - | 110 |
二、農產損失:
(一)估計損失金額3億4,404萬元,農作物被害面積6,325公頃,被害程度22%,換算無收穫面積1,371公頃,受損作物主要為蒜頭,被害面積467公頃,損害程度33%,換算無收穫面積156公頃,損失金額6,583萬元,其次為番荔枝、茂谷柑、落花生及香蕉等。
(二)主要受損農作物:
| 被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
| (公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
| 蒜頭 | 467 | 33 | 156 | 65,830 |
| 番荔枝 | 284 | 28 | 81 | 27,526 |
| 茂谷柑 | 163 | 21 | 35 | 19,949 |
| 落花生 | 678 | 20 | 137 | 19,562 |
| 香蕉 | 555 | 9 | 48 | 16,720 |
三、畜產損失:估計損失金額9萬元,受損畜禽主要為豬。
四、民間設施損失:估計損失金額2,332萬元。
(一) 農業設施:估計損失金額388萬元,主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。
(二) 畜禽設施:估計損失金額859萬元,主因新北市畜禽舍損失。
(三) 漁業設施:估計損失金額1,085萬元,主因花蓮縣及臺東縣漁船筏及定置網損失。
五、已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目:詳參本部公告專區 https://www.moa.gov.tw/theme_list.php?theme=publication。
相關附件










