TMNU記者 翁竹慶/綜合報導
受薔琵颱風影響,造成農業災情,經農業部農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至10月31日17時止),農業產物及民間設施估計損失計6億7,223萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:
以雲林縣損失1億5,409萬元(占23%)、臺東縣損失9,649萬元(占14%)、臺中市損失8,159萬元(占12%)、宜蘭縣損失8,108萬元(占12%)及屏東縣損失5,086萬元(占8%)較為嚴重。
| 單位:千元 | |||||||
| 縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 | ||||
| 小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
| 總計 | 672,228 | 480,729 | 480,179 | 550 | - | - | 191,499 |
| 雲林縣 | 154,091 | 153,901 | 153,901 | - | - | - | 190 |
| 臺東縣 | 96,490 | 67,830 | 67,374 | 456 | - | - | 28,660 |
| 臺中市 | 81,590 | 81,223 | 81,223 | - | - | - | 367 |
| 宜蘭縣 | 81,078 | 10,261 | 10,261 | - | - | - | 70,817 |
| 屏東縣 | 50,857 | 20,521 | 20,521 | - | - | - | 30,336 |
| 彰化縣 | 48,972 | 48,862 | 48,862 | - | - | - | 110 |
| 新北市 | 45,856 | 13,297 | 13,203 | 94 | - | - | 32,559 |
| 苗栗縣 | 30,747 | 29,873 | 29,873 | - | - | - | 874 |
| 花蓮縣 | 28,594 | 6,344 | 6,344 | - | - | - | 22,250 |
| 新竹縣 | 13,279 | 13,264 | 13,264 | - | - | - | 15 |
| 桃園市 | 10,496 | 9,206 | 9,206 | - | - | - | 1,290 |
| 嘉義縣 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | - | - | - | - |
| 高雄市 | 8,640 | 6,385 | 6,385 | - | - | - | 2,255 |
| 臺南市 | 7,003 | 6,714 | 6,714 | - | - | - | 289 |
| 南投縣 | 4,916 | 3,441 | 3,441 | - | - | - | 1,475 |
| 臺北市 | 137 | 124 | 124 | - | - | - | 13 |
| 澎湖縣 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
二、農產損失:
(一) 估計損失金額4億8,018萬元,農作物被害面積9,238公頃,被害程度21%,換算無收穫面積1,919公頃,受損作物主要為蒜頭,被害面積498公頃,損害程度33%,換算無收穫面積162公頃,損失金額6,838萬元,其次為釋迦、落花生、椪柑及番石榴等。
(二)主要受損農作物:
| 被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
| (公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
| 蒜頭 | 498 | 33 | 162 | 68,382 |
| 釋迦 | 644 | 24 | 153 | 52,042 |
| 落花生 | 948 | 21 | 201 | 28,729 |
| 椪柑 | 304 | 20 | 60 | 27,485 |
| 番石榴 | 173 | 26 | 45 | 26,464 |
三、畜產損失:估計損失金額55萬元,受損畜禽主要為雞。
四、民間設施損失:估計損失金額1億9,150萬元。
(一)農田流失及埋沒:估計損失金額8萬元,主因流失0.08公頃。
(二)農業設施:估計損失金額532萬元,主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。
(三)畜禽設施:估計損失金額877萬元,主因新北市畜禽舍損失。
(四)漁業設施:估計損失金額1億7,733萬元,主因宜蘭縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣及新北市等漁船筏及定置網損失。
五、已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目:詳參本部公告專區 https://www.moa.gov.tw/theme_list.php?theme=publication
相關附件










