TMNU記者 翁竹慶/綜合報導
受薔琵颱風影響,造成農業災情,經農業部農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至11月5日11時止),農業產物及民間設施估計損失計8億705萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:
以臺中市損失1億5,765萬元(占20%)、雲林縣損失1億5,701萬元(占19%)、臺東縣損失1億129萬元(占13%)、宜蘭縣損失8,699萬元(占11%)及屏東縣損失5,117萬元(占6%)較為嚴重。
| 單位:千元 | |||||||
| 縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 | ||||
| 小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
| 總計 | 807,053 | 594,250 | 593,700 | 550 | - | - | 212,803 |
| 臺中市 | 157,646 | 156,196 | 156,196 | - | - | - | 1,450 |
| 雲林縣 | 157,012 | 156,822 | 156,822 | - | - | - | 190 |
| 臺東縣 | 101,285 | 72,625 | 72,169 | 456 | - | - | 28,660 |
| 宜蘭縣 | 86,993 | 15,726 | 15,726 | - | - | - | 71,267 |
| 屏東縣 | 51,165 | 20,829 | 20,829 | - | - | - | 30,336 |
| 彰化縣 | 49,051 | 48,941 | 48,941 | - | - | - | 110 |
| 花蓮縣 | 48,369 | 6,409 | 6,409 | - | - | - | 41,961 |
| 新北市 | 45,918 | 13,359 | 13,265 | 94 | - | - | 32,559 |
| 苗栗縣 | 39,697 | 38,813 | 38,813 | - | - | - | 884 |
| 嘉義縣 | 15,439 | 15,439 | 15,439 | - | - | - | - |
| 新竹縣 | 14,804 | 14,789 | 14,789 | - | - | - | 15 |
| 高雄市 | 13,946 | 11,641 | 11,641 | - | - | - | 2,305 |
| 桃園市 | 11,108 | 9,818 | 9,818 | - | - | - | 1,290 |
| 臺南市 | 7,665 | 7,376 | 7,376 | - | - | - | 289 |
| 南投縣 | 6,795 | 5,320 | 5,320 | - | - | - | 1,475 |
| 臺北市 | 159 | 146 | 146 | - | - | - | 13 |
| 澎湖縣 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
二、農產損失:
(一)估計損失金額5億9,370萬元,農作物被害面積10,914公頃,被害程度21%,換算無收穫面積2,246公頃,受損作物主要為蒜頭,被害面積498公頃,損害程度33%,換算無收穫面積162公頃,損失金額6,838萬元,其次為椪柑、釋迦、茂谷柑及落花生等。
(二)主要受損農作物:
| 被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
| (公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
| 蒜頭 | 498 | 33 | 162 | 68,382 |
| 椪柑 | 649 | 20 | 129 | 59,146 |
| 釋迦 | 699 | 23 | 164 | 55,774 |
| 茂谷柑 | 400 | 21 | 84 | 48,079 |
| 落花生 | 948 | 21 | 201 | 28,729 |
三、畜產損失:估計損失金額55萬元,受損畜禽主要為雞。
四、民間設施損失:估計損失金額2億1,280萬元。
(一) 農田流失及埋沒:估計損失金額8萬元,主因流失0.08公頃。
(二) 農業設施:估計損失金額691萬元,主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。
(三) 畜禽設施:估計損失金額877萬元,主因新北市畜禽舍損失。
(四) 漁業設施:估計損失金額1億9,704萬元,主因宜蘭縣、花蓮縣、屏東縣、臺東縣及新北市等漁船筏及定置網損失。
五、已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目:詳參本部公告專區 https://www.moa.gov.tw/theme_list.php?theme=publication。








