TMNU記者 林嘉榮/綜合報導
受薔琵颱風影響,造成農業災情,經本部農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至11月3日17時止),農業產物及民間設施估計損失計7億6,577萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:
以雲林縣損失1億5,695萬元(占21%)、臺中市損失1億3,380萬元(占17%)、臺東縣損失1億116萬元(占13%)、宜蘭縣損失8,108萬元(占11%)及屏東縣損失5,105萬元(占7%)較為嚴重。
| 單位:千元 | |||||||
| 縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 | ||||
| 小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
| 總計 | 765,765 | 554,262 | 553,713 | 550 | - | - | 211,503 |
| 雲林縣 | 156,948 | 156,758 | 156,758 | - | - | - | 190 |
| 臺中市 | 133,797 | 133,197 | 133,197 | - | - | - | 600 |
| 臺東縣 | 101,157 | 72,497 | 72,041 | 456 | - | - | 28,660 |
| 宜蘭縣 | 81,078 | 10,261 | 10,261 | - | - | - | 70,817 |
| 屏東縣 | 51,047 | 20,711 | 20,711 | - | - | - | 30,336 |
| 彰化縣 | 49,015 | 48,906 | 48,906 | - | - | - | 110 |
| 花蓮縣 | 48,356 | 6,396 | 6,396 | - | - | - | 41,961 |
| 新北市 | 45,856 | 13,297 | 13,203 | 94 | - | - | 32,559 |
| 苗栗縣 | 35,751 | 34,867 | 34,867 | - | - | - | 884 |
| 新竹縣 | 14,679 | 14,664 | 14,664 | - | - | - | 15 |
| 嘉義縣 | 12,917 | 12,917 | 12,917 | - | - | - | - |
| 桃園市 | 11,108 | 9,818 | 9,818 | - | - | - | 1,290 |
| 高雄市 | 9,435 | 7,130 | 7,130 | - | - | - | 2,305 |
| 臺南市 | 7,665 | 7,376 | 7,376 | - | - | - | 289 |
| 南投縣 | 6,795 | 5,320 | 5,320 | - | - | - | 1,475 |
| 臺北市 | 159 | 146 | 146 | - | - | - | 13 |
| 澎湖縣 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
二、農產損失:
(一)估計損失金額5億5,371萬元,農作物被害面積10,145公頃,被害程度21%,換算無收穫面積2,101公頃,受損作物主要為蒜頭,被害面積498公頃,損害程度33%,換算無收穫面積162公頃,損失金額6,838萬元,其次為釋迦、椪柑、茂谷柑及落花生等。
(二)主要受損農作物:
| 被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
| (公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
| 蒜頭 | 498 | 33 | 162 | 68,382 |
| 釋迦 | 699 | 23 | 164 | 55,774 |
| 椪柑 | 564 | 20 | 112 | 51,288 |
| 茂谷柑 | 392 | 21 | 82 | 47,160 |
| 落花生 | 948 | 21 | 201 | 28,729 |
三、畜產損失:估計損失金額55萬元,受損畜禽主要為雞。
四、民間設施損失:估計損失金額2億1,150萬元。
(一) 農田流失及埋沒:估計損失金額8萬元,主因農田流失0.08公頃。
(二) 農業設施:估計損失金額561萬元,主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。
(三) 畜禽設施:估計損失金額877萬元,主因新北市畜禽舍損失。
(四) 漁業設施:估計損失金額1億9,704萬元,主因宜蘭縣、花蓮縣、屏東縣、臺東縣及新北市等漁船筏及定置網損失。
五、已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目:詳參本部公告專區 https://www.moa.gov.tw/theme_list.php?theme=publication。
相關附件











